Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara
Telefon
Telefon 0511-320 00
Fax
Faxnummer 0511-320 02
E-post
skara.kommun@skara.se
Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommun
Sedan 1990 har miljö- och byggnadsnämnden delat ut ett miljövårdsstipendium, numera kallat miljövårdspris, för att uppmärksamma och belöna goda insatser för miljön i kommunen. Priset omfattar områden som miljöskydd, naturvård och arbetsmiljö. Prissumman är 10 000 kronor och delas ut i samband med nationaldagsfirandet i Skara varje år.
Förslag på pristagare kan lämnas till miljö- och byggnadsnämnden.
År | Stipendiat och motivering |
---|---|
2018 | Vallebygdens Energi ekonomiska förening Vallebygdens Energi Ekonomiska Förening har förtjänstfullt bidragit till att stärka tillgången till vatten, avlopp och bredband på landsbygden i Skara kommun. Genom att dra kombinerade ledningar för vatten, avlopp och bredband har många som tidigare enbart haft tillgång till enskilt vatten och avlopp fått möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Det är tydligt att föreningen har stor kompetens för planering, projektering och drift av gemenshetsanläggningar för vatten, avlopp och fibrer utanför kommunalt verksamhetsområde. Föreningen har tagit ett helhetsgrepp så att de förorsakat så liten skada och olägenhet som möjligt för de boende samt för växt- och djurliv. Grävning och rördragning har i många fall behövt ske i områden med höga naturvärden och som är utpekade som riksintresse för natur, kultur och friluftsliv eller som är naturreservat eller Natura 2000-områden. Vallebygdens Energi har i dialog med berörda myndigheter och utifrån ett hållbarhetstänk säkerställt att arbetet med att dra ledningarna kunnat genomföras utan att förorsaka skada på miljö eller kulturminnen. |
2017 | EA Åkeri AB EA Åkeri AB får Miljö- och byggnadsnämndens miljövårdspris på 10 000 kronor för deras miljöarbete med att ställa om till helt fossilfritt bränsle i alla sina lastbilar. EA åkeriet har minskat sin negativa miljöpåverkan betydligt genom att byta ut all fossil diesel till HVO i sina 50 lastbilar. Det HVO som EA åkeri använder som bränsle är gjort på slaktavfall och är 100 procent förnybart. Att använda restprodukter såsom slaktavfall är ekologiskt hållbart och ska inte förväxlas med det HVO som är tillverkat av palmolja. |
2016 | Föreningen Spånnsjöns höjning Föreningen Spånnsjöns höjning får priset för sitt engagemang och ideella arbete med att återskapa Spånnsjön. Spånnsjön är en viktig livsmiljö för flera djur och växter. Tanken med att återskapa Spånnsjön är inte bara att få en vacker vattenspegel i landskapet, utan också att den nya sjön ska förbättra vattenkvaliteten i närliggande Vingsjön. Spånnsjön förväntas också locka till sig ett rikt fågelliv. |
2015 | Emten-Flämsjöns fiskevårdsområdesförening Miljö- och byggnadsnämndens Miljövårdspris 2015 tilldelas Emten-Flämsjöns fiskevårdsområdesförening. Föreningen får priset för sitt starka engagemang för att stärka och bevara den utrotningshotade flodkräftan. Med ideella krafter har de lagt ner mycket tid och arbete för att säkerställa flodkräftans livsmiljö och skapa förutsättningar för ett livskraftigt bestånd av flodkräfta. |
2014 | Potatisboden Potatisboden är ett genuint familjeföretag som verkat i Skara i snart ett halvt sekel. Det startade redan 1966, då som torghandel. I alla dessa år har Potatisboden erbjudit Skaraborna färsk frukt och nyttiga grönsaker. Genom att så ofta som möjligt tillhandahålla närproducerade varor från lokala producenter bidrar företaget dessutom till att hålla vår landsbygd levande. Potatisboden marknadsför i första hand ekologiska och kravmärkta varor. Även produkter från s.k. IP-odlingar, med kontrollsystem som värnar om miljön och livsmedelssäkerheten, är ett steg i rätt riktning. Potatisboden levererar också färsk frukt till arbetsplatser runt om i Skara, för att uppmuntra sunda levnadsvanor. Med sin lokala förankring och miljömässigt genomtänkta affärsidé är Potatisboden ett föredöme och ett bidrag till att göra Skara kommun långsiktigt hållbar. |
2013 | Ingen stipendiat utsågs |
2012 | Förskolan Athena Förskolan Lindängen Forskolan Millan Förskolan Björkbacken Dessa fyra förskolor har under det senaste året blivit Grön Flaggcertifierade |
2011 | Anders Gustafsson Brunnsbo Anders Gustafsson har utvecklat den befintliga lantbruksverksamheten, bestående av slaktsvinsproduktion och spannmålsodling, med en biogasanläggning. Biogasanläggningen tar hand om gödsel och restprodukter från spannmålsodlingen på ett miljömässigt bra sätt och utvinner biogas. Biogasen används för uppvärmning av gårdens värmebehov och för tillverkning av elström. |
2010 | Naturskyddsföreningen i Skara För arbetet med inventeringen av tätortsnära natur i Skara kommun |
2009 | Ingen stipendiat utsågs |
2008 | Ingen stipendiat utsågs |
2007 | Röda Korset, Kupan Kyrkornas Hjälpande hand i Skara Hjälp oss Hjälpa Dessa butiker visar på ett konkret sätt att återbruk av varor är möjligt. Detta leder på sikt till en minskning av vår miljöpåverkan. |
2006 | Friskolan Metis Kristna förskolan Duvan Båda verksamheterna har deltagit i "Grön Flagg", prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete samt verkar för hållbar utveckling |
2005 | Juul Solli För sitt arbete med att anlägga våtmarken Skara Simmatorp 1:2 |
2004 | Lennart Tranberg, Härlunda Hulken Liten mjölkkogård, gamla manuella metoder, välbevarade stenmurar och odlingsrösen, marken är välhävdad. Mycket högt miljö- och kulturhistoriskt värde med en tilltalande landskapsbild. |
2003 | Varnhems IF Insatser i samband med Pilgrimsleden Istrums SK Insatser i samband med Valle vandring |
2002 | Alf Karlsson Räknat tranor vid Hornborgasjön |
2001 | Berit Werén Agenda 21 arbete med mera Kristna förskolan Duvan "Gud skapar - vi vårdar" |
2000 | Varnhemsskolan Trädgårdstemat "Trädgårdstrolleri" |
1999 | Skara Biodlarförening Biodling i Fornbyn Maj och Jan-Gerhard Hemmin Skötsel av betes- och slåttermarker |
1998 | Second Hand i Skara Kupan Dema Resursbesparande återanvändning |
1997 | Collins & Aikman Första miljöcertifierade i Skara |
1996 | Göte Sager Svamputställningar och information Fältbiologerna i Skara Aktivt fältarbete |
1995 | Siv Carlsson Målmedvetet städkemikaliearbete |
1994 | Bo Svedlund Flodkräftentusiast |
1993 | Teglaskolan, Biologiinstitutionen Miljöskola med miljöträdgård Rolf-Göran Carlsson, Axevalla folkhögskola Svampinventeringar |
1992 | Thomas Herstad Entusiastisk miljövärnare Daghemmet Hjälpredan Komposteringspedagogik |
1991 | Lars Widell Miljöskådespel Naturvetenskaplig linje, Katedralskolan Miljövårdsteknisk variant |
Denna sida uppdaterades 2018-09-13
Dela:
Kontakt
Miljöchef
Christina Marmolin
Telefon 0511-324 51
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Roger Karlsson
Telefon 0511-324 47
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Peter Johansson
Telefon 0511-321 63
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Viktoria Sandberg
Telefon 0511-321 54
Skara kommun
Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se
Cookies
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.