- Startsida
- Kommun och politik
- Styrande dokument
- Planer
- Miljöplan 2020-2025
Miljöplan 2020-2025
- Beslutande instans:
- Kommunfullmäktige
- Beslutsdatum:
- 2020-12-09
- Dokumentansvarig:
- Miljöchef
- Diarienummer:
- KS 2019/367
Detta är ett styrdokument. Texten på sidan är en kopia av originalhandlingen. Vissa redaktionella ändringar kan ha gjorts och dekorativa bilder kan ha tagits bort. Kontakta skara.kommun@skara.se om du vill ta del av originalhandlingen.
Innehållsförteckning
Skara kommuns miljömål | Åtgärder |
---|---|
Minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser | 1. Energieffektivisering i kommunens fastigheter 2. Riktad energiinformationsinsats till lantbruk 3. Installation av solenergi 4. Koldioxid-bantning 5. Arbete med underhållsplaner 6. Energieffektivisering hos kund 7. Bilpool för Skara kommuns bolag 8. Utredning och anpassning till ett förändrat klimat 9. Anslutning till ”Hållbarhetsklivet” |
Minskade utsläpp från persontransporter samt fler som väljer cykel, gång eller kollektivtrafik | 1. Etablering av publik bilpool 2. Laddstolpar för kommunens fordon 3. Samordnad varudistribution 4. Öka andelen miljöfordon i kommunens fordonspark 5. Fasa ut fossila bränslen i kommunens fordon 6. Utbildning i sparsam körning 7. Bilpool för Skara kommuns bolag 8. Cykla med nyanlända kvinnor 9. Projekt för påverkansåtgärder för hållbart resande 10. Hållbara transporter inom besöksnäringen (SMaRT) |
Hållbar bebyggd miljö i hela kommunen | 1. Källsortering i kommunens verksamheter 2. Minska nedskräpning 3. Gång- och cykelvänliga områden 4. Lokala riktlinjer för ny- och ombyggnation av kommunala fastigheter 5. Utreda trafiksäkerheten vid skolor och förskolor 6. Hållbar VA på landsbygd 7. Uppströmsarbete för spillvatten 8. Fritidsbanken 9. Lokalt omhändertagande av dagvatten 10. Hållbara Lekplatser – Minska användningen av fallsand |
Minimerad risk för allvarlig skada på människors hälsa och natur | 1. Kemikaliehantering 2. Informera om spridning av mikroplast |
Värdefulla natur-, vatten- och kulturmiljöer bevaras och förvaltas väl | 1. Anlägga naturlik fiskväg i Bernstorp 2. Revidera Skara kommuns gröna skogsbruksplan 3. Anlägga våtmarker 4. Strandskyddstillsyn enligt Miljöbalken 5. Informera om, inventera och bekämpa invasiva växter 6. Genomföra insatser som gynnar pollinatörer och pollinering 7. Inventera Skyddsvärda träd i Skaras tätorter 8. Successionsplan för ädellövträd 9. Funktionell grönyteplanering 10. Anlägga en kunskaps- och naturmiljöstig i Petersburg 11. Återvinna nedtagna träd 12. Skogskonto/balanskonto 13. Ta fram en fördjupad blå-gul-grön infrastrukturplan som hanterar kommunens natur-, vatten- och jordbruksmiljöer 14. Upprätta ett kommunalt kulturmiljöprogram 15. Ta fram en digital naturvärdesdatabas 16. Sprida information om ekosystemtjänster |
Välja varor, kemikalier och byggmaterial med låg negativ miljöpåverkan | 1. Minska antalet engångsartiklar 2. Revidera kommunens riktlinjer för upphandling och inköp 3. Val av Fairtrade produkter såsom kaffe, te, kakao och bananer 4. Medvetandegöra kommunens arbete med Agenda 2030 5. Lokal Livsmedelsstrategi 6. Välja livsmedel med låg miljöpåverkan 7. Minska matsvinnet |
Tabell 1: Översikt över alla miljöåtgärder
Bakgrund
Skara kommuns miljöplan 2020-2025 är en operativ plan som ligger som en fristående bilaga till miljöstrategin. I handlingsplanen finns de åtgärder som kommunen planerar att genomföra för att nå de lokala såväl som de regionala och nationella miljömålen. Handlingsplanen är i likhet med miljöstrategin indelade i sex fokusområden och åtgärderna är framtagna för att genomföras av kommunen.
Framtagning och förankring
Åtgärderna i Skara kommuns Miljöplan 2020-2025 är framtagna i fyra fokusgrupper med brett deltagare från hela organisationen. Sammantaget har drygt 30 personer deltagit i framtagandet av åtgärderna. Alla åtgärder har sedan stämt av med de enhetschefer som står som ansvariga för respektive åtgärd. Kommunstyrelsen antog 2020-12-09 Miljöplanen.
- Fokusgrupp 1: Inköp, lantbruk och livsmedel - Inriktning mot gröna näringar och upphandling
- Fokusgrupp 2: Klimat, energi, luft och transporter - Inriktning mot effektivisering och minskad resursanvändning
- Fokusgrupp 3: Bebyggd miljö och miljögifter - Inriktning mot god bebyggd miljö och fysisk planering
- Fokusgrupp 4: Natur, kulturmiljö och friluftsliv - Inriktning mot bevarande, restaurering och friluftsliv
Många av åtgärderna i den här planen ryms inom verksamheternas ordinarie uppdrag och budget. En del åtgärder kommer dock kräva extra finansiering för att kunna genomföras. Åtgärder som kommer kräva extra finansiering kommer att behandlas och beslutas som separata ärenden i respektive nämnd.
1. Fokusområde – Klimat, energi och luft
Åtgärd | Syfte | Genomförs av enhet och år | Förväntat resultat |
---|---|---|---|
Energieffektivisering i kommunens fastigheter | Genom effektivare energianvändning minskas såväl energirelaterad miljöbelastning som kommunens löpande kostnader för energi. | Förvaltningen för service och teknik 2020-2025 | Energieffektivisering i kommunens fastigheter. Sänkningen av el- och värmeanvändningen ska vara 5 % lägre 2025 än 2020 mätt per kvadratmeter uppvärmd yta. |
Riktad energiinformations-insats till lantbruk | Syftet med insatsen är att genom en riktad, målgruppsanpassad informationsinsats öka kännedomen om de särskilda möjligheter som lantbrukare har att bidra till en energi-omställning samt den kostnadsfria och opartiska servicen som finns i form av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. I förlängningen är målet att detta ska leda till fler anläggningar för solceller, energilagring, biogas med mera. | Kommunlednings-förvaltningen (Miljöenheten, vid besök hos lantbrukare, och energirådgivarna) 2021-2025 | Riktad energiinformationsinsats till lantbruk. |
Installation av solenergi | Produktion av förnyelsebar energi. | Förvaltningen för service och teknik, Skara Energi och Centrumbostäder 2020-2025 | Två solcellsparker 250 kW (Skara Energi), 25 sålda villaanläggningar, 5 kW (Skara Energi). 200 kW installerad effekt solceller till 2025 (Service och teknik). |
Koldioxid-bantning | Att Skara Energi minskar sitt fossila utsläpp av koldioxid. | Skara Energi 2021-2025 | Minskade utsläpp av fossilt CO2 med 50 % i Skara Energis verksamhet. |
Arbete med underhållsplaner | Låga nätförluster (vatten, el och fjärrvärme). | Skara Energi 2020-2025 | Fjärrvärmenätet läcker <2 m3/dygn. Vattenförluster <15%. Elnätsförluster <3%. |
Energieffektivisering hos kund | Effektiviserad fjärrvärmeanvändning hos Skara Energis större kunder. Minskad användning av energi. | Skara Energi och Centrumbostäder 2020-2025 | Energieffektivisering med 10 % för deltagande fastigheter. |
Bilpool för Skara kommuns bolag | Delar av Skara Energi och Centrumbostäders bilar ingår i bilpool för att minska bilanvändandet. | Förvaltningen för service och teknik, Skara Energi och Centrumbostäder 2020-2023 | Delar av bolagens bilflotta finns med i bilpool. |
Utredning och anpassning till ett förändrat klimat | Syftet är att kartlägga klimatförändringarnas effekter i Skara kommun samt där det är relevant sätta in åtgärder för att minimera effekterna av extremväder såsom värmebölja, torka, storm och skyfall. | Alla förvaltningar och bolag samt Samhällsskydd mellersta Skaraborg bör ingå 2021-2025 | Ökad kunskap om klimatförändringarnas lokala effekter i Skara kommun, vilket behövs för att planera och bygga klokt för framtiden. |
Anslutning till ”Hållbarhetsklivet” | Ett regionalt initiativ med fyra principer: Så lite miljöpåverkan som möjligt. Bra för både boende och besökare. Fler besökare när och där det inte är fullt. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter. | Kommunlednings-förvaltningen (enheterna för utveckling, kommunikation, kultur, fritid, plan, bygg och miljö) och Förvaltningen för service och teknik 2021-2025 | Ökad kunskap och förståelse för hållbar besöksnäring. |
2. Fokusområde – Transporter
Åtgärd | Syfte | Genomförs av enhet och år | Förväntat resultat |
---|---|---|---|
Etablering av publik bilpool | Utredning av publik bilpool i Skara som kommunen nyttjar på vardagar och som anställda och allmänheten kan använda på kvällar och helger. | Förvaltningen för service och teknik 2023-2024 | Minskad miljö- och klimatpåverkan, färre som behöver äga egen personbilar samt fler som samutnyttjar bilar och parkeringsplatser. |
Laddstolpar för kommunens fordon | Syftet med riktlinjerna är att skapa ett gemensamt förhållningssätt för att samordna riktlinjer för laddning av elbilar eller laddhybrider i kommunen. Riktlinjerna ska även vara ett stöd för kommande byggprojekt och inköp av nya bilar. En möjlighet är att kommunen redan idag lägger tomrör till lämpliga lägen för framtida laddstolpar. | Förvaltningen för service och teknik (fastighetsservice) eller den som låter genomföra ett byggprojekt i kommunens verksamheter 2021-2022 | Minskad miljöpåverkan med elbilar, förutsatt att man köper ”grön el” |
Samordnad varudistribution | Undersöka möjligheten att tillsammans med närliggande kommuner (V6) och aktörer skapa en samlastningscentral för samordnad varudistribution för smidiga, kostnadseffektiva och miljömässiga hållbara leveranser av varor. | Förvaltningen för service och teknik samt upphandlare i V6 2022-2023 | Med samordnad varudistribution kan en kommun minska antalet leveranser med 60–80 %. Det skapar bättre möjligheter för små och lokala livsmedelsproducenter att konkurrera i kommunala upphandlingar. Samordnad varudistribution leder till smidigare, mer kostnadseffektiva och mer miljömässigt hållbara leveranser av varor för både kommun 0ch leverantör. |
Öka andelen miljöfordon i kommunens fordonspark | Öka andelen fordon i kommunens fordonspark som uppfyller bonus/malus miljöbilsdefinition, uppnår målet om fossilfritt och främjar lokalt producerade drivmedel. | Förvaltningen för service och teknik (fordonsansvarig) 2021-2023 | Fler miljöfordon i kommunens fordonspark som släpper ut mindre växthusgaser. |
Fasa ut fossila bränslen i kommunens fordon | Vid inköp av kommunens fordon i den mån det är möjligt ställa krav på att de ska gå på fossilfria drivmedel och byta ut diesel till ett fossilfritt alternativ i befintliga fordon/maskiner. | Förvaltningen för service och teknik samt alla kommunala bolag och förvaltningar som använder fordon/maskiner. 2021-2023 | Mindre utsläpp av koldioxid vid en minskad användning av fossilt bränsle. Bättre arbetsmiljö. Åtgärden bidrar till att nå målet om fossilfritt 2030. |
Utbildning i sparsam körning | Öka kunskapen om hur man kör fordon/arbetsfordon på rätt sätt, för att minska användningen av drivmedel. Utbildning för alla som regelbundet kör fordon eller arbetsfordon i tjänsten. | Fordonsansvariga anordnar. 2021-2025 | Minskad användning av drivmedel, koldioxid och kostnader för drivmedel. |
Bilpool för Skara kommuns bolag | Delar av Skara Energi och Centrumbostäders bilar ingår i bilpool för att minska bilanvändandet. | Förvaltningen för service och teknik, Skara Energi och Centrumbostäder 2020-2023 | Delar av bolagens bilflotta finns med i bilpool. |
Cykla med nyanlända kvinnor | Etablera goda vanor, förbättra folkhälsan, minskad miljöpåverkan samt ökad integration och jämställhet. | Kommunlednings-förvaltningen (kulturenheten och fritidsenheten) 2022-2025 | Minskad miljöpåverkan, ökad integration och jämställhet. |
Projekt för påverkansåtgärder för hållbart resande | Kommunen genomför minst ett påverkansprojekt per år. Fokus på kollektivtrafik och alternativ till bilen i samarbete med externa aktörer. | Kommunlednings-förvaltningen (kollektivtrafikstrateg, planenheten och utvecklingsenheten, folkhälsa. Externa parter i detta arbete är Hållbart Resande Väst, Västtrafik och Nobina 2020-2025 | Få fler att ställa bilen och välja cykel och kollektivtrafik istället. |
Hållbara transporter inom besöksnäringen (SMaRT) | Genom projektform inom V6, se om det går att hitta hållbara transporter med minskad negativ klimatpåverkan | Kommunlednings-förvaltningen (enheterna för kommunikation, utveckling, kultur, fritid, plan, bygg och miljö) samt förvaltningen för service och teknik 2020-2022 | Ökad kunskap om alternativ för hållbara transporter inom besöksnäringen |
3. Fokusområde – Bebyggd miljö
Åtgärd | Syfte | Genomförs av enhet och år | Förväntat resultat |
---|---|---|---|
Källsortering i kommunens verksamheter | Syftet är att öka källsorteringen av i första hand förpacknings- och tidningsmaterial samt matavfall i kommunens verksamheter så att materialåtervinningen från kommunala verksamheter ökar och kretslopp främjas på ett kostnadseffektivt vis. | Förvaltningen för service och teknik (fastighetsservice) och miljöenheten 2021 | Ökade mängder material som källsorteras från de kommunala verksamheterna ger flera miljövinster såsom energiutvinning och hushållning av jungfruliga material. Ökad förståelse för avfall och källsortering i de kommunala verksamheterna som sedan även kan bidra till ökad sorteringsvilja hos medarbetare på de kommunala verksamheterna. |
Minska nedskräpning | Minska nedskräpningen i Skara kommun genom att allmänhetens kunskap, attityd och agerande kopplat till nedskräpning förändras. | Förvaltningen för service och teknik och kommunlednings-förvaltningen (kommunikationsenheten och miljöenheten) 2021-2023 | Minskad nedskräpning, minskad miljöpåverkan, lägre städkostnader och ökad trivsel när nedskräpningen minskar på grund av ökad förståelse för nedskräpnings många negativa effekter. |
Gång- och cykelvänliga områden | Områden där många människor vistas ska vara anpassade så att gång och cykel överordnas biltrafik. Staden ska bli en attraktivare plats såväl för medborgare och besökare. | Kommunlednings-förvaltningen (planenheten) och förvaltningen för service och teknik (gata park) 2021-2025 | Skara blir en attraktivare stad att vistas i. Staden blir tryggare och mera hälsosam för alla grupper att röra sig i. |
Utreda trafiksäkerheten vid skolor och förskolor | Syftet är att utreda eventuella trafiksäkerhetsbrister kring Skaras skolor och förskolor. | Förvaltningen för service och teknik (gata park) 2020 | Ta fram kostnadsberäknade åtgärdsförslag på eventuella trafiksäkerhetsbrister kring skolor och förskolor. |
Lokala riktlinjer för ny- och ombyggnation av kommunala fastigheter | Syftet är att ta fram en lokal standard som beskriver Skara kommuns ambition gällande social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Då stor del av de kommunala fastigheterna är skolor, ska Barnkonventionens innehåll få stor inverkan. Även övriga miljömål och grönytefaktorer ska ingå. Till skillnad från Boverkets nationella riktlinjer innehåller våra egna, mer mjuka värden som skapar inverkan på de verksamheter som fastigheten används för. De lokala riktlinjerna ska innehålla metodbeskrivning för delaktighet i framtagande av ny- och ombyggnation samt lokal standard för alla tre hållbarhetsdelarna. | Förvaltningen för service och teknik (fastighetsservice), planenheten, samt representanter från vård och omsorg, skola, kultur och fritid, dagvatten och barn- och ungdomsråd 2022-2023
| Fastställer ambitionsnivå gällande hållbarhet på olika sätt för kommunens fastigheter. I arbetet inför lokala riktlinjer, diskuteras val av ambitionsnivå för den upplevelse människor ska känna som kommer att vistas i byggnaderna och tillhörande tomt. Exempelvis kan riktlinjerna resultera i att gröna tak och eller tak med solpaneler ska utredas, materialval med så låg påverkans på människa och klimat som möjligt (kan vara lägre än tillåtna nivåer), barns delaktighet i skolgårdsplanering och att äldre ska bjudas in att bidra med önskemål för senior- och äldreboenden. |
Fritidsbanken | Att återbruka fritids artiklar. Medborgare lämnar i sina begagnade fritids artiklar för att sedan via fritidsbanken låna ut gratis till dem som behöver fritidsartiklar för att utöva sina fritids aktiviteter. | Kommunlednings-förvaltningen (Fritidsenheten, Vilans fritidsområde) 2020-2025 | Att så många som möjligt känner till fritidsbanken, både vad det gäller inlämning av artiklar och utlåning. |
Hållbara Lekplatser – Minska användningen av fallsand | Att minska användningen av fallsand på kommunens lekplatser, förskole- och skolgårdar (gäller inte så kallad bakbar sand för sandlådelek). | Förvaltningen för service och teknik (gata park och fastighetsservice) 2020-2025 | Minskad användning av den ändliga resursen fallsand. På sikt inga nya fallsandsytor på kommunägd mark. |
Hållbar VA på landsbygd | Syftet är att ge boende på landsbygd med enskilda avlopp möjlighet att förbättra sin avloppslösning för att minska påverkan från avlopp på vattendrag. | Skara Energi och Kommunlednings-förvaltningen (miljöenheten) 2020-2023 | 200 fastigheter anslutna till VA-nätet (Skara Energi). Samtliga enskilda avlopp i Skara kommun inventerade (Miljöenheten). |
Uppströmsarbete för spillvatten | Minskat inflöde av oönskade ämnen till avloppsreningsverket så att halter i slam och utgående vatten minskar. | Skara Energi och Miljöenheten 2020-2023 | Reduktion av inkommande zink till avloppsreningsverket med 30 %. |
Lokalt omhändertagande av dagvatten | Syftet är att skapa möjligheter till ekologiskt hållbar dagvattenhantering inom Skaras tätorter. Det är även att med dagvatten i urban miljö skapa attraktiva miljöer för invånare och den biologiska mångfalden. | Kommunlednings-förvaltningen (plan-, bygg- och miljöenheten) i samarbete med Skara Energi och förvaltningen för service och teknik 2020-2025 | Minskad miljöpåverkan på vattendragen, översvämningsrisk – fördröjning. |
4. Fokusområde – Miljögifter
Åtgärd | Syfte | Genomförs av enhet och år | Förväntat resultat |
---|---|---|---|
Kemikaliehantering | Minska kemikalier i kommunens dagliga städ genom att använda t.ex. ultrarent vatten. Med ultrarent vatten kan man städa helt utan kemikalier. Kommunen har infört detta på prov på några ställen och kommer efter hand utvärdera för att se vilka användningsområden det lämpar sig för. | Förvaltningen för service och teknik (fastighetsservice) 2020-2025 | Minska kommunens kemikalieutsläpp i avlopp och till vattendrag. |
Informera om spridning av mikroplast | Öka den allmänna kunskapen om mikroplastens negativa effekter och människans livsmiljö samt hälsa. Minska nedskräpning som leder till spridning av mikroplast i miljön och dess negativa konsekvenser för djur- och växtliv. | Kommunlednings-förvaltningen (enheterna för kommunikation, kultur, fritid och miljö), samt Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-2025 | Genom kunskap om negativa effekten av mikroplaster, minska dess förekomst i miljön. Få ändrad vana/göra andra val av material, produkter eller artiklar som påverkar processen. Främjar förekomsten av ekosystemtjänster i bebyggd miljö. |
5. Fokusområde – Naturvård
Åtgärd | Syfte | Genomförs av enhet och år | Förväntat resultat |
---|---|---|---|
Anlägga naturlik fiskväg i Bernstorp | I samband med att åtgärder görs för dammen i Bernstorp så anläggs en fiskväg förbi de hinder som finns, Hindsbosjön rensas samtidigt. | Planeras att genomföras av Förvaltningen för service och teknik (gata park) 2021-2022 | Möjlighet för fisk att vandra förbi de hinder som finns vid Bernstorp |
Revidera Skara kommuns gröna skogsbruksplan | Hålla den gröna skogsbruksplanen aktuell. | Specialist på gröna skogsbruksplaner tillsammans med Kommunlednings-förvaltningen (miljöenheten) 2022- 2023 | Uppdaterad gröna skogsbruksplan som styr mot hyggesfri förvaltning av kommunens skogar. |
Anlägga våtmarker | Anlägga våtmarker och andra anläggningar som leder till vattenrening, bevarande av biologiska mångfalden och attraktiva miljöer. | Kommunlednings-förvaltningen (miljöenheten) 2020-2025 | Fler våtmarker som ökar den biologiska mångfalden, renar vattnet samt reglerar och bevarar vatten i landskapet. |
Strandskyddstillsyn enligt Miljöbalken | Syftet med strandskyddstillsynen är att bevara strandområdenas värde för friluftsliv och biologisk mångfald, kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser och vid behov se till att åtgärder vidtas. | Kommunlednings-förvaltningen (miljöenheten med stöd av byggenheten) 2021-2024 | Bevara strandområdenas värde för friluftsliv och biologisk mångfald. |
Inventera Skyddsvärda träd i Skaras tätorter | Inventera skyddsvärda träd, grova träd, gamla träd, hålträd samt framtida jätteträd. En digital karta med lager för skyddsvärda träd och framtida jätteträd som verktyg för detaljplanearbete, trädvårdsplaner. Informera allmänheten och fastighetsägare om dess värden. | Kommunlednings-förvaltningen (enheterna för kommunikation, plan, bygg och miljö), samt förvaltningen för service och teknik (gata park) 2020-2022 | Skaras tätorter har inventerats på skyddsvärda träd och finns tillgängligt digitalt och kan ligga till grund för en trädvårdsplan. Fastighetsägare med skyddsvärda träd har fått information om hur dessa ska hanteras. En ökad förståelse för nyttan med jätteträd och hålträd, genom skyltning och information. |
Informera om, inventera och bekämpa invasiva växter | Minska spridning och förhindra utbredning och på sikt utrota invasiva växter i kommunen. Informera om hantering både internt och externt. Uppdatera kartmaterial för att se var bestånd finns. | Kommunlednings-förvaltningen (miljöenheten) och förvaltningen för service och teknik (gata park) 2020-2025 | Ökad kunskap om invasiva växter och hantering av dem, hos kommuninvånarna och kommunanställda, för att kunna bekämpa dessa växter och minska spridningsrisken. Ett kartskikt för intern översikt över invasiva växter i kommunen, som ett verktyg för hanteringen. En handlingsplan för hur vi hanterar de olika typerna av växter på kommunal mark. |
Genomföra insatser som gynnar pollinatörer och pollinering | Gynna pollinatörer och öka biologisk mångfald i kommunens tätorter. Öka kunskapsnivån om ekosystem tjänster och pollinatörer. | Förvaltningen för service och teknik (gata park och fastighetsservice), samt kommunlednings-förvaltningen (kommunikations-enheten) 2020-2025 | En ökad biologisk mångfald i Skaras tätorter samt en intressant varierad miljö för kommuninvånare och besökare. |
Ta fram en fördjupad blå-gul-grön infrastrukturplan som hanterar kommunens natur-, vatten- och jordbruksmiljöer | Att fördjupa den översiktliga blå- och grönstrukturplan som har tagits fram, genom inventering och avvägning av insamlat material. Sker inom ÖP-arbetet. | Kommunlednings-förvaltningen (planenheten tillsammans med miljöenheten) 2020-2022 | Planen blir ett viktigt verktyg för kommunens långsiktiga planering utifrån så väl tillgång till och brukande av jordbruksmark, ekosystemtjänster som klimatrelaterade frågor. |
Successionsplan för ädellövträd | Ta fram en föryngringsstrategi för ädellövträd. Se ut vilka växtplatser som lämpar sig för nya ädellövträdsplanteringar. Ta fram en långsiktig successionsplan för ädellövträd i kommunens tätorter. | Förvaltningen för service och teknik (gata park och fastighetsservice) samt Kommunlednings-förvaltningen (miljöenheten och planenheten) 2022-2023 | En trädvårdsplan och en föryngring av trädbeståndet. En förbättring av trädvården i kommunen samt en återväxt på viktiga ädellövträd. Kommunens parker och naturområden lyfts med högre värden med fler träd som ger god luftkvalitet, dagvattenhantering, temperaturreglering och en högre biologisk mångfald. |
Återvinna nedtagna träd | Nedtagna träd kan återföras som träprodukter i egen naturmiljö. | Förvaltningen för service och teknik (gata park) 2021-2025 | Att träd som fällts inom ett område återförs i form av sittplatser, spänger, staket eller stolpar. |
Funktionell grönyteplanering | Rätt växt på rätt plats. Tillräckliga vegetationsytor för att väga upp byggnadsytor. Att redan i översiktsplanering och detaljplanefasen ta hänsyn till grönytefaktor och tillgodose tillräckliga utrymmen för planerad växtlighet, både ovan och under marknivå. En funktionell grönyta kräver mindre skötsel och ger ett större mervärde då växtmiljöerna blir mer livskraftiga, utvecklas bättre och har en möjlighet att nå maximal livslängd till en mer effektiv skötselkostnad. | Förvaltningen för service och teknik (gata park och fastighetsservice) samt planenheten 2022-2024 | Att planerade grönytor har tillräckligt med utrymme för växtligheten att utvecklas på ett bra sätt och möjlighet för Driften att kunna sköta ytorna effektivt. Att biologisk mångfald gynnas och att stora hårdgjorda ytor och byggnader kompenseras med grönytor som har en hög biologisk mångfald och goda egenskaper för fördröjning av dagvatten. Det ger även goda egenskaper på luftkvaliteten samt skapar trivsel och trygghet för dem som vistas på platsen. |
Anlägga en kunskaps- och naturmiljöstig i Petersburg | Underlätta för förskolor och skolor att bedriva utomhusaktiviteter och studera olika naturtyper. | Förvaltningen för service och teknik (gata park), Kommunlednings-förvaltningen (kulturenheten och fritidsenheten) samt barn- och utbildningsförvaltningen 2020-2021 | En naturstig för förskola och förskoleklass - åk 3 att utveckla och följa med i årstiderna på olika stationer i tätortsnära skog. |
Skogskonto/-balanskonto | Underlätta skötseln av kommunens skogar genom att skapa ett skogskonto där utgifter och inkomster kan balanseras över tid. | Förvaltningen för service och teknik 2021 | Att skogens utgifter och inkomster kan balanseras under flera år och man kan på så vis göra större insatser vissa år utan extra medel om man tidigare har fått ett överskott. |
Upprätta ett kommunalt kulturmiljöprogram | Värna och utveckla kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse, öka invånarnas stolthet, öka kunskapen om kulturvärden och historiska miljöer i kommunen hos både invånare och besökande till kommunen, bidra till att uppfylla det nationella miljömålet God bebyggd miljö. | Kommunlednings-förvaltningen (planenheten) 2022-2025 | Kommunen får ett modernt och användbart kulturmiljöunderlag som ökar förutsägbarheten i plan- och bygglovsärenden. På sikt kommer kulturmiljöprogrammet leda till att viktiga kulturvärden i Skara kommun har kunnat tas tillvara och har tillgängliggjorts, vilket ökar såväl kommunens attraktionskraft som ekonomiska värden, liksom stoltheten hos invånarna. |
Ta fram en digital naturvärdesdatabas | Samla tillgänglig naturvårdsinformation på ett ställe och sedan sortera och presentera det som GIS-skikt med klickbara attribut. | Kommunlednings-förvaltningen (miljöenheten och planenheten) 2020-2024 | Målet är att göra det lättare att söka information för person som arbetar med miljö, planer, skötsel och skolor om vilka biotoper och naturvärden vi har i Skara. Märka ut och åskådliggöra var viktiga naturvärden, gröna och blå korridorer finns och hur de hänger ihop. |
Sprida information om ekosystemtjänster | Sprida kunskap och förståelse till politiker, tjänstemän och allmänhet för de ekosystemtjänster som naturen levererar. Att ekosystemtjänster framför allt handlar om att bättre identifiera, belysa och förstå de komplexa samband som krävs för att upprätthåll ekosystemens viktiga funktioner och processer, samt att identifiera vad som kan vara hot mot dessa. | Kommunlednings-förvaltningen (enheterna för kommunikation, plan, bygg och miljö) 2020-2025 | Att synliggöra ekosystemtjänsternas värde och dess bidrag till samhällets välbefinnande. Att ökad kunskap om ekosystemtjänsters värden bidrar till ökad medvetenhet om vikten av att bevara hållbara ekosystem och biologisk mångfald. |
6. Fokusområde – Inköp och livsmedel
Åtgärd | Syfte | Genomförs av enhet och år | Förväntat resultat |
---|---|---|---|
Minska antalet engångsartiklar | Minska antalet engångsartiklar inom alla kommunala verksamheter, med fokus på, men inte begränsad till engångsartiklar av plast. | Kommunlednings-förvaltningen (miljöenheten), förvaltningen för service och teknik samt omsorgsförvaltningen 2020-2023 | Minskade kostnader, minskade mängder avfall samt minskad miljöpåverkan och resursslöseri |
Revidera kommunens riktlinjer för upphandling och inköp | Syftet med riktlinjerna är att fastställa ett gemensamt förhållningssätt i inköpsfrågor och säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till rätt kostnad och med minsta miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. | Kommunlednings-förvaltningen (arbetsgrupp ledd av inköpssamordnare miljöenheten och inköpsansvariga) 2021-2022 | Upphandling och inköp som är hållbar och kostnadseffektiv. |
Val av Fairtrade produkter såsom kaffe, te, kakao och bananer
| Genom att köpa Fairtrade-märkt kaffe, te, kakao och bananer stödjer kommunen odlare och anställdas livsförhållanden både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Kommuner har en viktig roll i att verka för en rättvis handel och etisk konsumtion, i linje med Agenda 2030. | Kommunlednings-förvaltningen (inköpssamordnare och miljöenheten) 2021-2024 | Minskad miljöpåverkan, förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom rättvis handel. |
Medvetandegöra kommunens arbete med Agenda 2030 | Att medvetandegöra, både internt och externt, hur kommunen arbetar med målen enligt Agenda 2030. | Kommunlednings-förvaltningen (ekonomienheten och utvecklingsenheten håller samman arbetet i samverkan med kommunikationsenheten) 2020-2025 | Att invånarna får kännedom om hur Skara kommun arbetar med Agenda 2030 samt att vi i budget och plan samt årsredovisning tydliggör kopplingar från våra lokala mål och vår vision till Agenda 2030. |
Lokal Livsmedelsstrategi | Att ta fram en handlingsplan för Skara och Götene som bygger på den regionala livsmedelsstrategin som VG regionen tagit fram. | En arbetsgrupp med näringslivstrategerna i Skara och Götene samt kostchef 2020-2021 | Att få fram ett hjälpmedel för att främja en hållbar utveckling. |
Välja livsmedel med låg miljöpåverkan | Klimatpåverkan varierar mycket mellan olika livsmedel. Genom att välja livsmedel med lägre växthusgasutsläpp och mer klimatsmarta livsmedel minskar man klimatpåverkan | Alla som köper in på kommunens ramavtal 2020-2025 | Minskad klimat- och miljöpåverkan. |
Minska matsvinnet | Ca 19 kg ätbar mat slängs i soporna och 26 kg mat och dryck hälls bort i slasken per person och år. Svinnet kostar pengar men det kostar också för miljön. Att minska matsvinnet är att göra en insats för miljön. | Förvaltningen för service och teknik (kostchef) och kommunlednings-förvaltningen (miljöenheten) 2020-2025 | Ta fram informationsmaterial som läggs ut på hemsidan samt i kommunens medborgartidning. Medvetengöra kommunmedborgarna. Minska matsvinnet och sopberget. |
Kontaktcenter
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.