- Startsida
- Kommun och politik
- Styrande dokument
- Taxor och avgifter
- Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
- Beslutande instans:
- Kommunfullmäktige
- Beslutsdatum:
- 2023-02-27
- Dokumentansvarig:
- Miljöchef
- Diarienummer:
- KS 2022/545
Detta är ett styrdokument. Texten på sidan är en kopia av originalhandlingen. Vissa redaktionella ändringar kan ha gjorts och dekorativa bilder kan ha tagits bort. Kontakta skara.kommun@skara.se om du vill ta del av originalhandlingen.
Innehållsförteckning
Ansöknings- och tillsynsavgifter
Gäller från och med 2023-04-01
- Alkohollagen (2010:1622)
- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
- Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter
Alkohol
Allmänheten, slutet sällskap | 8 000 kr |
---|---|
Cateringverksamhet i slutna sällskap | 8 000 kr |
Paustillstånd | 5 000 kr |
Ändringar i tillståndet stadigvarande (tex serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck) | 3 500 kr |
Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt (tex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta) | 600 kr |
Provsmakning vid tillverkning | 6 000 kr |
Konkursförvaltare (max 3 mån) | 3 000 kr |
Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/ Bolagsändring | 4 500 kr |
Servering i gemensamt serveringsutrymme | 4 000 kr |
Allmänheten längre än tre dagar | 6 500 kr |
---|---|
Allmänheten upp till 3 dagar | 5 500 kr |
Slutna sällskap | 800 kr |
Slutna sällskap sammanhängande dagar – plus 100 kr/dag | 100 kr |
Paustillstånd (max 3 mån) | 1 000 kr |
Provsmakning vid arrangemang | 4 000 kr |
Servering i gemensamt serveringsutrymme (max 1 mån) | 1 000 kr |
Kunskapsprov (ingår möjlighet till två stycken omprov) | 1 500 kr |
---|
Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl 22.00. | 2 500 kr |
---|---|
Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00 | 4 000 kr |
Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.00 | 5 000 kr |
Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00 | 6 000 kr |
0 – 50 000 | 750 kr |
---|---|
50 001 – 100 000 | 1 500 kr |
100 001 – 250 000 | 3 000 kr |
250 001 – 500 000 | 6 000 kr |
500 001 – 1 000 000 | 8 000 kr |
1 000 001 - 5 000 000 | 12 000 kr |
5 000 001 - 10 000 000 | 13 000 kr |
10 000 001 - | 14 000 kr |
Tobak
Ansökan om försäljningstillstånd | 7 200 kr |
---|---|
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd | 5 600 kr |
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden | 4 400 kr |
Anmälan om förändrat försäljningstillstånd | 2 000 kr |
Folköl | 1 500 kr |
---|---|
Tobak | 6 000 kr |
Tobaksfria nikotinprodukter | 1 500 kr |
Receptfria läkemedel | 1 500 kr |
E-cigaretter och påfyllningsbehållare | 1 500 kr |
Avgifterna:
Debiteras 1 gång per år i förskott och försäljnings-/serveringsställe.
Kontaktcenter
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.